总览

低氮高效 信赖可靠
低氮环保,氮氧化物排放 < 30 mg/m³,柱状结构炉片,有效提高换热效率
高效节能解决方案
天然气消耗更少,运行成本低
- 低氮高效燃烧器:低氮氧化物表面燃烧技术,节约能源和气体,冷凝采暖能效为104%
- 95%材料可回收率,更佳环保
- 铸铝热交换器:优质炫彩结合精工工艺,确保长期无故障运行
- 安装包:提供专业有效保护(系统保护剂、燃烧过滤器、燃气调压阀)
安装便捷使用方便
设计优化,更快安装,更多适配
- 起吊索:便于现场吊装节省安装时间
- 操作界面:简单便捷,没有机械旋钮,直观而清晰的信息显示
- 内置Modbus通讯协议接口:能够与标准建筑管理系统进行通信兼容
- 滑轮:便于安装和运输
3个不同功率的产品(360/700/1000kW),并联2至8台锅炉,以满足各种建筑需求,具有较高的灵活性。
常压系统 更易于销售、操作和安装
无需专业人员与证书认证。
ecoCRAFT系列产品必须使用板式换热器将锅炉和末端设备设计为一、二次系统;锅炉侧必须通过高位水箱设计为常压系统,保证任何时候锅炉运行压力低于0.1MPa;其他要求请咨询德国威能或其他授权经销商。
全程无忧网络遍及全国
国内唯一拥有自己服务团队的供应商
- 全程优质的售前、售中和售后服务,销售及服务网络遍布全国
规格
| ecoCRAFT | ecoCRAFT | ecoCRAFT | ecoCRAFT | |
|---|---|---|---|---|
| 描述 | 单位 | 300 | 700 | 1000 |
| 燃气种类 | / | 12T | 12T | 12T |
| 氮氧化物排放 | mg/m³ | <30 | <30 | <30 |
| 最大输入热量 | kW | 360 | 720 | 1000 |
| 最小输入热量 | kW | 80 | 150 | 200 |
| 最大输出热量(80-60℃) | kW | 350 | 700 | 980 |
| 最小输出热量(80-60℃) | kW | 78 | 145 | 195 |
| 最大输出热量(50-30℃) | kW | 378 | 756 | 1053 |
| 最小输出热量(50-30℃) | kW | 84 | 158 | 211 |
| 最大热效率(50-30℃) | % | 104 | 104 | 104 |
| 30%负荷热效率(40-30℃) | % | 108.1 | 108.3 | 108.2 |
| 电气要求 | / | 220V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
| 最大/最小耗电量 | W | 532/177 | 1965/611 | 2134/661 |
| 待机耗电量 | W | 10 | 15 | 15 |
| 最大/最小流量下的排烟温度(80-60℃) | ℃ | 68.1/55.3 | 71.1/58 | 74.6/63.2 |
| 最大/最小流量下的排烟温度(50-30℃) | ℃ | 53.1/30.7 | 50.1/29.7 | 57.6/34.5 |
| 最大烟气量 | m³/h | 632.999 | 1265.997 | 1809.63 |
| 燃气消耗量最大/最小流量(G20) | m³/h | 38.08/8.46 | 76.16/15.87 | 105.78/21.16 |
| 燃气压力(G20) | mbar | 20 | 20 | 20 |
| 最高运行温度 | ℃ | 85 | 85 | 85 |
| 供暖调节范围 | ℃ | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
| 最低/最高运行压力 | Kpa | 80/600 | 80/600 | 80/600 |
| 锅炉存水量 | L | 44 | 68 | 91 |
| 宽 | mm | 750 | 850 | 850 |
| 长 | mm | 1652 | 1652 | 1976 |
| 高 | mm | 1790 | 1790 | 1790 |
| 净重 | kg | 450 | 580 | 680 |
| 锅炉供水口 | / | PN16 DN100 | PN16 DN100 | PN16 DN100 |
| 回水口法兰 | / | PN16 DN100 | PN16 DN100 | PN16 DN100 |
| 供气接口法兰 | / | PN6 DN50 | PN6 DN50 | PN6 DN50 |
| 排烟接口 | / | DN250 | DN250 | DN250 |










