总览
中小型商用建筑供暖与热水方案的优选
ecoTEC plus系列冷凝式燃气暖浴两用炉
- 原装进口,豪华冷凝式燃气壁挂炉
- 连接多台容积式换热水箱可同时满足中小型
- 商用建筑(如宾馆/会所等)采暖和生活热水的需求
- 低温运行热效率高,充分提升节能效果
- 全预混式燃烧,欧洲五星排放等级NOx-<50mg/kWh
- 负荷调节比达5:1,匹配建筑全季负荷变化的需求
- 系统设计和产品安装都简单易行,100kw以下锅炉产品可设计为闭式系统
规格
ecoTEC plus | 单位 | LN1GBQ76-VU CN 806/5-5 | LN1GBQ92-VU CN 1006/5-5 | |
---|---|---|---|---|
采暖输出功率范围 | 80/60℃ | kW | 14.9-74.7 | 18.7-89.8 |
采暖输出功率范围 | 50/30℃ | kW | 16.5-81 | 20.7-96.5 |
采暖额定热负荷范围 | Hi | kW | 15.2-76.2 | 19.2-91.6 |
储水罐加热时的最大加热负荷 | kW | 76.2 | 91.6 | |
额定燃气压力 | Pa | 2000 | 2000 | |
燃气耗气量(12T,15℃/1013mbar) | m³/h | 8.0 | 9.7 | |
最低/最高排烟温度 | ℃ | 40/85 | 40/85 | |
NOx等级 | 5 | 5 | ||
NOx排放量 | mg/kW·h | ≤50 | ≤50 | |
CO排放量 | mg/kW·h | ≤30 | ≤30 | |
采暖30%额定热负荷-效率(50/30℃) | % | 107.68 | 107.8 | |
可调节的供水温度 | ℃ | 30-85 | 30-85 | |
采暖系统最大工作压力 | MPa | 0.6* | 0.6* | |
循环水量 | △t=23K | L/l | 2990 | 3600 |
冷凝水量(pH值3.5-4.0) | 40/30℃ | L/l | 12.8 | 15 |
电压/频率 | V/ Hz | 220/50 | 220/50 | |
待机电功率 | W | 5 | 5 | |
额定电功率 | W | 130 | 200 | |
外壳防护等级 | IP X4D | IP X4D | ||
保险丝(慢熔) | A | 4 | 4 | |
高*宽*厚 | mm | 960*480*603 | 960*480*603 | |
净重约为(不带泵组) | kg | 68 | 86 | |
采暖供/回水管接口 | G1 1/4″ | G1 1/4″ | ||
燃气接头 | R 1 | R 1 | ||
烟道 | mm | Φ110/160 | Φ110/160 | |
垂直烟道最大管长 | 24m+2个87″弯头 | 20m+2个87″弯头 | ||
水平烟道最大管长 | 22m+1个87″弯头 | 18m+1个87″弯头 |
注意:每安装一个87″弯头,最大管道长度减少1.5m;每安装一个45″弯头,最大管道长度减小1.0m;每安装一个检视T型件,最大管道长度减小2.5m;
*数据来源于该产品的“型式检验报告”。