总览

优质树脂,软化效果好,使用寿命长①
- 高品质阳离子交换树脂,提高再生盐的利用率,水质软化效果好
- 高耐磨性树脂,使用寿命长
精准控制,逆流再生
- 创新水路,优化配置,采用优质石英砂,保护软化介质,布水均匀,软化效率高
- 逆流再生技术,自下而上再生,清洗干净,提高再生利用率
- 等比例再生,根据树脂使用程度,匹配再生用盐量,优化再生方案
- 自带旁通阀,安装简单,维护方便
品质可靠,经久耐用②
- 溢流保护设计
- 玻璃钢桶承受365PSI静压测试和600PSI爆破测试
- 控制阀承受300PSI静压测试和500PSI爆破测试
- 控制阀经历10万次疲劳循环测试
- 电路板防潮,防锈,防腐蚀设计,耐用且持久
多模式智控,便捷省心
- 依据用户人数、再生周期等完成参数设置后,机器即可全自动运行
- 多种再生模式可选:时间型、流量型、智能型,满足不同用水需求
- 假期模式预设,7天不用水时系统自动进行智能冲洗,保证系统内的水和树脂干净鲜活
- 缺盐提醒功能,贴心便捷
- 触摸按键设计,方便使用操作
干式盐箱,干净卫生
- 干盐箱技术,两次再生间隔期间盐箱干燥无污染
- 大容量盐箱设计,无需频繁加盐,省心省事
备注:
①树脂体积交换容量为2.0毫摩尔/毫升,国标《GBT13659-2008》为1.7毫摩尔/毫升,优于国标;数据来源为树脂规格书。
②数据来自威能内部测试报告,按NSF/ANSI 44-2007标准及环境条件进行测试,报告号:KN-20211015-010(软)。
规格
产品型号 | VWS1.0/2-D8 | VWS2.0/2-D8 | VWS3.0/2-D8 |
---|---|---|---|
水批流量 | 1.0m³/h | 2.0m³/h | 3.0m³/h |
额定总净水量 | 10000m³ | 20000m³ | 30000m³ |
树脂量 | 10L | 20L | 30L |
石英砂量 | 1.5Kg | 2Kg | 2Kg |
再生方式 | 逆流再生 | 逆流再生 | 逆流再生 |
再生模式 | 智能再生,流量即时,流量延迟,混合模式,时间型 | 智能再生,流量即时,流量延迟,混合模式,时间型 | 智能再生,流量即时,流量延迟,混合模式,时间型 |
进出水接头 | 3/4″ | 1″ | 1″ |
产品尺寸(深×宽×高) | 470×310×475mm | 470×310×805mm | 470×310×1168mm |
工作压力 | 0.1-0.4MPa | 0.1-0.4MPa | 0.1-0.4MPa |
适用水温 | 4-38℃ | 4-38℃ | 4-38℃ |
进水水质要求 | 市政供水 | 市政供水 | 市政供水 |
出水水质 | 符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-一般水质处理器》(2001)的要求。 | 符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-一般水质处理器》(2001)的要求。 | 符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-一般水质处理器》(2001)的要求。 |
防触电保护类型 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
电气参数 | 输入 220V/50Hz 输出 12V DC 1000mA | 输入 220V/50Hz 输出 12V DC 1000mA | 输入 220V/50Hz 输出 12V DC 1000mA |
额定功率 | 10.2W | 10.2W | 10.2W |
产品执行企业标准 | Q31/0115000001C150 | Q31/0115000001C150 | Q31/0115000001C150 |
卫生批件 | 沪卫水字(2025)第0118号 | 沪卫水字(2025)第0118号 | 沪卫水字(2025)第0118号 |
注:产品性能参数仅供参考,可能会因各地水质及具体应用不同而有所改变