总览
远程遥控 “随心”智控
贴心“记忆”用水习惯,不用担心提前预热
随时随地,一键开启
- 下班路上预约
- 出差或旅游返程预约
- 早晚定点预约
- 运动时间预约
- 晚餐后预约
恒温保证,舒适升级
启停微温差
如果家中多个用水点同时使用热水,热水龙头一关一开,水温会发生波动。
强效保护,安全沐浴
真正“主动”防护
烟道老化及腐蚀会导致烟气泄露,继而可能引起一氧化碳中毒。
德国威能标准多重安全保障
- 燃气阀双重防漏气保护
- 17万次水系统耐压检测
- 燃烧前/后清扫功能
- 缓点火设计
- 进水过滤,超压保护
- 高海拔运行模式
- 烟道防堵保护
- 启动自检功能
- 燃烧室高温防腐
- 安全燃烧检测
- 防冻保护和防过热保护
- 宽电压安全保护
- 定时关机安全保护
- 燃气稳压保护
- 防冷凝腐蚀设计
- 安全接地保护
- 防停水温升保护
- 自动水量控制
- 燃气低压启动系统
- 防漏电保护
- 零部件正面拆卸易于维护保养
- 燃烧器防烧穿保护
- 浴缸模式45min过蜂鸣报警
- 瞬间降压保护
- 多重故障显示系统快速锁定故障
- 二次点火设置
- 超时使用报警
- 低水压启动
规格
| 产品型号 | JSQ28-MAG 141/1-5Y(H-CN) | JSQ33-MAG 171/1-5Y(H-CN) |
|---|---|---|
| 产品类型 | 室内壁挂 强制排烟型 | 室内壁挂 强制排烟型 |
| 最小热水启动流量 | 2.5kg/min | 2.5kg/min |
| 燃气种类 | 天然气12T | 天然气12T |
| 额定燃气压力 | 2.0kPa | 2.0kPa |
| 燃气压力适用范围 | 1.0~3.0kPa | 1.0~3.0kPa |
| 能效等级 | 国标二级 | 国标二级 |
| 燃气接口 | G1/2″ | G1/2″ |
| 冷/热水口 | G1/2″ | G1/2″ |
| 回水接口 | G1/2″ | G1/2″ |
| 额定热负荷 | 27.7kW | 32.7kW |
| 最小热负荷 | 4.5kW | 5.0kW |
| 热水产率(△T=25K) | 14kg/min | 17kg/min |
| 最高水温 | 70℃ | 70℃ |
| 最低水温 | 35℃ | 35℃ |
| 最大工作压力 | 1MPa | 1MPa |
| 水压适用范围 | 0.04~0.6MPa | 0.04~0.6MPa |
| 烟道连接直径 | Φ60 (烟道开孔70mm及以上) | Φ60 (烟道开孔70mm及以上) |
| 最长烟管/弯头 | 5米3弯 | 5米3弯 |
| 额定电动率 | 45W | 57W |
| 水泵额定功率 | 45W | 45W |
| 防冻电动率 | 112W | 112W |
| 电源(交流电) | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| 防水等级 | IPX2 | IPX2 |
| 产品尺寸 厚(mm)度含挂架 | (W)410x(H)600x(D)181.3 | (W)410x(H)600x(D)181.3 |
| 净重 | 16.0kg | 17.0kg |














