总览
洗浴醉安谧,犹现林中鹿
小火燃烧噪音仅40分贝
- 采用“鼓风式”密闭燃烧系统,所处环境温度低,优化燃烧系统、重新设计火排结构,进一步降低了燃烧噪音。
- 流线型风机流道的结构,避免了空气涡流、扰流的噪音。
四季享恒温,好水知时节
持续出水温差仅±0.5℃①
- 进水和出水双温感进行双向的反馈调节,实时对比温度数据,CPU进行精密微调,达到恒温的时间更短
- 运用更智能化的计算方法,超高精度科学控制燃气量和空气量的配比,智能控温
- 巧妙采用旁通混水技术,杜绝启停用水时导致的水温波动
*备注①:威能实验室提供数据,测试条件为进水温度20℃,目标温度为42℃,水流量8L/min,点火后2分钟燃烧稳定状态下数据。
规格
JSQ21-MAG 11 1/1-2(H-CN) JSQ21-MAG 111/1-2W(H-CN) | JSQ25-MAG 131/1-2(H-CN) JSQ25-MAG 131/1-2W(H-CN) | JSQ31-MAG 161/1-2(H-CN) JSQ31-MAG 161/1-2W(H-CN) | |
---|---|---|---|
最小热水启动流量 | 2. 5kg/min | 2. 5kg/min | 2. 5kg/min |
燃气种类 | 天然气12T | 天然气12T | 天然气12T |
额定燃气压力 | 2000Pa | 2000Pa | 2000Pa |
燃气压力适用范围 | 1000~3000Pa | 1000~3000Pa | 1000~3000Pa |
最大热负荷 | 21.3kW | 25.1 kW | 31 kW |
额定热水产率(∆T=25℃) | 11kg/min | 13kg/min | 16kg/min |
最高水温 | 60℃ | 60℃ | 60℃ |
最低水温 | 35℃ | 35℃ | 35℃ |
最大工作水压 | 1MPa | 1MPa | 1MPa |
适用工作水压 | 0.4~6bar | 0.4~6bar | 0.4~6bar |
最长烟道/弯头 | 5m3弯 | 5m3弯 | 5m3弯 |
额定电功率 | 42.5W | 45W | 48.8W |
防冻电功率* | 112W | 112W | 112W |
电源(交流电) | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
防水等级 | IPX2 | IPX2 | IPX2 |
产品尺寸,高度 | 555mm | 555mm | 555mm |
产品尺寸,宽度 | 350mm | 385mm | 385mm |
产品尺寸,深度 | 170mm | 170mm | 170mm |
净重 | 15kg | 16kg | 16.5kg |
净重(含包装) | 18kg | 19kg | 19.5kg |
*仅限防冻机型,型号名中带有W