总览
暖浴一步到位 四季舒适无忧
化繁为简 采暖热水一体 畅享四季舒适
紧凑型简约设计与家居空间完美适配,可自由组合地暖或暖气片,全屋舒适采暖,畅享沐浴
- 暖气片/地暖+热水洗浴:实现365天热水洗浴+冬季采暖需求
 - turboMAX intro 28kW为例,满足150㎡-200㎡采暖面积稳定供暖,双用水点使用无忧
 
多功率可选,适配不同户型
| 采暖面积<90㎡ | 采暖面积<150㎡ | 采暖面积<200㎡ | 采暖面积<300㎡ | 
|---|---|---|---|
| 壁挂炉功率18kW相当于一台10.5L的热水器① | 壁挂炉功率24kW相当于一台13.4L的热水器① | 壁挂炉功率28kW相当于一台15.8L的热水器① | 壁挂炉功率36kW相当于一台19.3L的热水器① | 
热水无忧 低流量启动设计 热水畅享舒适
- 15.8L/min产热水量:28kW相当于一台15.8L热水器,充沛热水
 - 1.7L/min启动流量:1.7L/min低水压启动
 - 不锈钢板式换热系统:快速换热,提供澎湃热水
 
供暖稳定 多火排设计 燃烧稳定高效
13片火排设计,保障燃烧稳定
- 高能效,28kW功率机型热效率可达93.65%②
 
德系精工 细节精益求精 经久可靠
- 铜主热交换器:优异导热性能,高效换热
 - 铜水路组件:耐腐蚀,使用寿命长
 - 6M三档可调水泵:适应不同使用场景,降低运行噪音
 - 基于威能强大的中央数据处理器,稳定可靠
 
安全防护 严密系统构筑 时刻守护家人安全
平衡式烟道设计,燃烧更放心
- 燃烧氧气来源室外,不消耗室内氧气,避免缺氧
 - 燃烧废气排出室外,安心舒心采暖
 
负压燃烧系统
- 保证烟气充分排出,避免CO外溢,更安全
 
多重结构保护,细致入微守护安全
- 燃烧室隔板:避免高温
 - 防爆板设计
 - 整机外壳面板:隔离燃烧噪音
 
整机10+安全防护
- 防冻保护
 - 过热保护
 - 防干烧保护
 - 外壳防烫伤保护
 - 超压保护
 - 过滤保护
 - 防冷凝水保护
 - 缺水保护
 - 设备自检
 - 防漏电保护
 - 熄火保护
 - 风机预清扫保护
 
权威认证 安全有保障
满足15年③ 环保使用期限
- CCC认证
 - 型检报告
 - 节能认证
 
智能便捷
按键触控设计,直观清晰轻松使用,享受温暖舒适
可选配智能网关,轻松掌握室内舒适感
- 远程控制
 - 室温调节
 - 智能预约
 - 实时提醒
 
备注:
①产热水率:数据来源于产品质量检测报告,通过第三方检测公司,依据GB 25034-2020《燃气采暖热水炉》为检验依据,检测turboMAX intro两用炉18kW,24kW,28kW,35kW分别标称产热水率为10.5L/min,13.4L/min,15.8L/min,19.3L/min。
②热效率:通过第三方检测公司,依据GB 25034-2020,在额定热负荷80℃/60℃状态下,turboMAX intro 18kW,24kW,28kW,35kW热效率检测结果分别为92.05%,92.49%,93.65%,93.09%。
③15年:指产品环保使用期限为15年(用户按照说明书上的正常使用条件使用的前提下)。标识依据的是相关和法规和规章:《废气电器电子产品回收处理管理条例》和《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》相关的标准是SJ/T 11364和GB/T 26572。
规格
| 技术参数 | N1PB21-VU 18X/6-1 (H-CN)  | N1PB27-VU 24X/6-1 (H-CN)  | N1PB32-VU 28X/6-1 (H-CN)  | N1PB40-VU 35X/6-1 (H-CN)  | 
|---|---|---|---|---|
| 采暖额定热负荷范围 | 9.4-21.0kW | 11.0-27.3kW | 12.8-32.0kW | 13.6-40.0kW | 
| 采暖额定热输出范围(80/60℃) | 8.0-18.0kW | 9.0-24.0kW | 10.8-28.0kW | 11.3-35.0kW | 
| 生活热水制备时的最大供热功率(VUW) | – | – | – | – | 
| 燃气种类 | 12T | 12T | 12T | 12T | 
| 设备侧的燃气接头 | G 3/4“ | G 3/4“ | G 3/4“ | G 3/4“ | 
| 设备侧供暖供水/和回水管接口 | G 3/4“ | G 3/4“ | G 3/4“ | G 3/4“ | 
| 设备侧冷水和热水接口 | G 1/2“ | G 1/2“ | G 1/2“ | G 1/2“ | 
| 泄压阀连接管(最小) | G 3/8“ | G 3/8“ | G 3/8“ | G 3/8“ | 
| 进气/排烟接头 | 60/100mm | 60/100mm | 60/100mm | 80/125mm | 
| 天然气H(12T)燃气动压 | 2.0kPa(20.0mbar) | 2.0kPa(20.0mbar) | 2.0kPa(20.0mbar) | 2.0kPa(20.0mbar) | 
| 设备尺寸,高度 | 740mm | 740mm | 740mm | 800mm | 
| 设备尺寸,宽度 | 410mm | 410mm | 410mm | 540mm | 
| 设备尺寸,深度 | 310mm | 310mm | 310mm | 393mm | 
| 净重约 | 32.0kg | 32.5kg | 33kg | 42.0kg | 
| 最高供水温度调节范围(出厂设置:75℃) | 35-83℃ | 35-83℃ | 35-83℃ | 35-83℃ | 
| 允许的工作压力 | 0.3MPa(3.0bar) | 0.3MPa(3.0bar) | 0.3MPa(3.0bar) | 0.3MPa(3.0bar) | 
| 循环水量(针对△T=20K) | 810 l/h | 1070 l/h | 1270 l/h | 1516 l/h | 
| 水泵扬程(针对额定循环水量) | 0.043MPa(0.430bar) | 0.025MPa(0.250bar) | 0.017MPa(0.170bar) | 0.043MPa(0.430bar) | 
| 最低启动流量 | – | – | – | – | 
| 水量(针对△T=25K) | – | – | – | – | 
| 水量(针对△T=30K) | – | – | – | – | 
| 最大适用压力 | – | – | – | – | 
| 最小启动压力 | – | – | – | – | 
| 生活热水出水温度范围 | 35-65℃ | 35-65℃ | 35-65℃ | 35-65℃ | 
| 电气连接 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 
| 允许的连接电压 | 187-253V | 187-253V | 187-253V | 187-253V | 
| 所安装的保险丝(慢熔) | 2A | 2A | 2A | 2A | 
| 最小电功率消耗 | 140W | 140W | 140W | 140W | 
| 额定电功率 | 150W | 150W | 150W | 155W | 
| 待机电功率消耗 | 4W | 4W | 4W | 5W | 
| 外壳防护等级 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | 
| 电击防护等级 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 
| 技术参数 | L1PB21-VUW 18X/6-1 (H-CN)  | L1PB27-VUW 24X/6-1 (H-CN)  | L1PB32-VUW 28X/6-1 (H-CN)  | L1PB40-VUW 35X/6-1 (H-CN)  | 
|---|---|---|---|---|
| 采暖额定热负荷范围 | 9.4-21.0kW | 11.0-27.3kW | 12.8-32.0kW | 13.6-40.0kW | 
| 采暖额定热输出范围(80/60℃) | 8.0-18.0kW | 9.0-24.0kW | 10.8-28.0kW | 11.3-35.0kW | 
| 生活热水制备时的最大供热功率(VUW) | 18.0kW | 24.0kW | 28.0kW | 35.0kW | 
| 燃气种类 | 12T | 12T | 12T | 12T | 
| 设备侧的燃气接头 | G 3/4“ | G 3/4“ | G 3/4“ | G 3/4“ | 
| 设备侧供暖供水/和回水管接口 | G 3/4“ | G 3/4“ | G 3/4“ | G 3/4“ | 
| 设备侧冷水和热水接口 | G 1/2“ | G 1/2“ | G 1/2“ | G 1/2“ | 
| 泄压阀连接管(最小) | G 3/8“ | G 3/8“ | G 3/8“ | G 3/8“ | 
| 进气/排烟接头 | 60/100mm | 60/100mm | 60/100mm | 80/125mm | 
| 天然气H(12T)燃气动压 | 2.0kPa(20.0mbar) | 2.0kPa(20.0mbar) | 2.0kPa(20.0mbar) | 2.0kPa(20.0mbar) | 
| 设备尺寸,高度 | 740mm | 740mm | 740mm | 800mm | 
| 设备尺寸,宽度 | 410mm | 410mm | 410mm | 540mm | 
| 设备尺寸,深度 | 310mm | 310mm | 310mm | 393mm | 
| 净重约 | 32.5kg | 33kg | 34kg | 43.0kg | 
| 最高供水温度调节范围(出厂设置:75℃) | 35-83℃ | 35-83℃ | 35-83℃ | 35-83℃ | 
| 允许的工作压力 | 0.3MPa(3.0bar) | 0.3MPa(3.0bar) | 0.3MPa(3.0bar) | 0.3MPa(3.0bar) | 
| 循环水量(针对△T=20K) | 810 l/h | 1070 l/h | 1270 l/h | 1516 l/h | 
| 水泵扬程(针对额定循环水量) | 0.043MPa(0.430bar) | 0.025MPa(0.250bar) | 0.017MPa(0.170bar) | 0.043MPa(0.430bar) | 
| 最低启动流量 | 1.7 l/min | 1.7 l/min | 1.7 l/min | 1.7 l/min | 
| 水量(针对△T=25K) | 10.5 kg/min | 13.4 kg/min | 15.8 kg/min | 19.3 kg/min | 
| 水量(针对△T=30K) | 8.5 kg/min | 11.4 kg/min | 13.4 kg/min | 16.2 kg/min | 
| 最大适用压力 | 0.6MPa(6.0bar) | 0.6MPa(6.0bar) | 0.6MPa(6.0bar) | 0.6MPa(6.0bar) | 
| 最小启动压力 | 0.1MPa(1.0bar) | 0.1MPa(1.0bar) | 0.1MPa(1.0bar) | 0.1MPa(1.0bar) | 
| 生活热水出水温度范围 | 35-65℃ | 35-65℃ | 35-65℃ | 35-65℃ | 
| 电气连接 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 
| 允许的连接电压 | 187-253V | 187-253V | 187-253V | 187-253V | 
| 所安装的保险丝(慢熔) | 2A | 2A | 2A | 2A | 
| 最小电功率消耗 | 140W | 140W | 140W | 140W | 
| 额定电功率 | 150W | 150W | 150W | 155W | 
| 待机电功率消耗 | 4W | 4W | 4W | 5W | 
| 外壳防护等级 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | 
| 电击防护等级 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 
				










