总览

您知道吗?
家庭生活用水主要为“自来水”,是通过自来水处理厂净化、消毒后生产出来的符合相应标准的供人们生活、生产使用的水。在水路运送和二次供水的过程中,会因维护不当可能会有:杂质、余氯、泥沙、铁锈、有机物、异色异味和重金属。
优质滤料 有效过滤
- 采用优质椰壳活性炭和KDF滤料,保护全家饮用水健康
- 添加石英砂,去除颗粒杂质并稳定滤床使滤料长久稳定发挥作用
大流量 满足家庭用水
提升出水流量,多点用水不受限,满足全家用水需求
全自动反冲洗,净化效果佳
- 创新水路,优化配置,产水效率高
- 全自动反冲洗技术,冲洗干净,保持滤料工况稳定,并节水省钱
- 滤料“沸腾”摩擦,清洗表面杂质,保持滤料活性
多模式智控 使用便捷更省心
- 多种再生模式可选:时间型、流量型、智能型,满足不同用水需求
- 大屏幕显示,触摸按键,操作方便
品质可靠 经久耐用*
- 控制阀历经100,000次
- 电路板防潮、防锈、防腐蚀设计,耐用持久
- 控制阀承受300PSI静压测试和500PSI爆破测试
- 玻璃钢桶承受365PSI静压测试和600PSI爆破测试
*备注:数据来自威能内部测试报告,按NSF/ANSI 44-2007标准及环境条件进行测试,报告号:KN-20211015-010(净)
规格
产品型号 | VWC1.0/2-N8 | VWC2.0/2-N8 | VWC3.0/2-N8 |
---|---|---|---|
水批流量 | 1.0m³/h | 2.0m³/h | 3.0m³/h |
额定总净水量 | 8m³ | 18m³ | 25m³ |
活性炭量 | 4kg | 10kg | 13kg |
KDF量 | 0.1kg | 0.454kg | 0.454kg |
石英砂量 | 1kg | 2kg | 2kg |
进出水口连接 | 3/4″ | 1″ | 1″ |
产品尺寸(深×宽×高) | 325×308×485mm | 325×308×860mm | 325×308×1220mm |
工作压力 | 0.1-0.4MPa | 0.1-0.4MPa | 0.1-0.4MPa |
适用水温 | 4-38℃ | 4-38℃ | 4-38℃ |
进水水质要求 | 市政供水 | 市政供水 | 市政供水 |
出水水质 | 符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-一般水质处理器》(2001)的要求。 | 符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范 -一般水质处理器》(2001)的要求。 | 符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-一般水质处理器》(2001)的要求。 |
电气参数 | 输入220V/50Hz 输出 12V DC 1000mA | 输入220V/50Hz 输出 12V DC 1000mA | 输入220V/50Hz 输出 12V DC 1000mA |
额定功率 | 10.2W | 10.2W | 10.2W |
防触电保护类型 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
产品执行企业标准 | Q31/0115000001C149 | Q31/0115000001C149 | Q31/0115000001C149 |
卫生批件 | 沪卫水字(2025)第0117号 | 沪卫水字(2025)第0117号 | 沪卫水字(2025)第0117号 |
注:产品性能参数仅供参考,可能会因各地水质及具体应用不同而有所改变。