总览
内置双水罐,畅享升级
- 10L×2双水罐叠加供水,依次循环供热,畅享大流量生活热水
- 热水即开即用,告别长时间等待①
- 蓄热功能,使用少量热水无需启动壁挂炉,无即时噪音
增效冷凝,节能省钱
在生活热水制备过程中,ecoTEC plus VUI 增效热水可提供多出27%②的能量
- 全预混冷凝技术,Aqua power plus增效冷凝,一级能效③,热水比采暖增效27%
- 夏天使用,可关闭双水罐,节能省钱
- 高效水泵低负荷运行,低噪无扰
燃气气质平衡,适应突变
- 燃气气质发生变化时,或突然遭遇极端天气,确保壁挂炉自动调节适应且稳定运行
- IoniDetect离子火焰监测技术结合自动校准技术ADA,为壁挂炉平稳运行保驾护航
双重保障,供暖不停
- 由于内部或外部原因造成的轻故障④,低负荷继续运行,给售后上门留出时间
无惧冬夏,畅快淋浴
- 1:9高频调节比,舒适稳定,夏天不洗烫水澡
- 保证采暖持续稳定运行,无频繁启停,轻松解决温差小、流量小的问题
- 淋浴间歇,热水不停。淋浴时短暂停水,重启后依然保持当前热水模式,告别水温波动
- 冬天也可满足更高的采暖需求和热水需求
一体化设计,节约安装空间
- 平板设计,外观简约大气,隽永凝练
- 一体化集成水罐,占地0.25㎡⑤,满足多种户型需求
备注:①按照31.8 KW,温升45℃,2分钟即可完成加热
②数据来源于概算:(31.8-25)/25=27%,例如,25KW的ecoTEC plus VUI冷凝炉在制备热水时可提供31.7KW的功率。因此无需配置更大功率的设备,即可畅享热水
③数据来源于产品说明书
④“轻故障”是指发生可代偿的故障时,也可以使用其他的信息/采用计算值替代,仅降低负荷,而壁挂炉不会停机。为售后维修人员预留上门时间,不让用户受冻
⑤占地面积按照尺寸计算数值
规格
LL1GBQ26-VUI 25/32 CS/1-5 (N-CN) | LL1GBQ31-VUI 30/36 CS/1-5 (N-CN) | LL1GBQ36-VUI 35/40 CS/1-5 (N-CN) | |
---|---|---|---|
50/30℃下的额定供热功率范围 | 3.8···27.1kW | 4.3···32.5kW | 4.4···37.8kW |
80/60℃下的额定供热功率范围 | 3.5···25.0kW | 4.0···30.0kW | 4.0···35.0kW |
最大烟气质量流量 | 17.8g/s | 18.29g/s | 21.13g/s |
热水最大供热功率 | 31.8kW | 35.6kW | 39.7kW |
30%额定负荷① | 107.80% | 107.62% | 107.98% |
供暖装置额定热功率范围 | 3.7···25.5kW | 4.2···30.6kW | 4.2···35.6kW |
最高供水温度 | 85℃ | 85℃ | 85℃ |
最大工作压力 | 0.3MPa(3.0bar) | 0.3MPa(3.0bar) | 0.3MPa(3.0bar) |
循环水量(针对△T=20K) | 1,074 l/h | 1,290 l/h | 1,498 l/h |
水泵扬程(针对额定循环水量) | 0.025MPa(0.250bar) | 0.025MPa(0.250bar) | 0.025MPa(0.250bar) |
最低启动流量 | 2 l/min | 2 l/min | 2 l/min |
单位流量D(△T=30K) | 17.4l/min | 18l/min | 19.1l/min |
允许的工作压力 | 0.03···1.0MPa(0.30···10.0MPa) | 0.03···1.0MPa(0.30···10.0MPa) | 0.03···1.0MPa(0.30···10.0MPa) |
储水罐容积 | 20.0 l | 20.0 l | 20.0 l |
额定电压/电源频率 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
额定电功率 | 130W | 130W | 130W |
设备侧的燃气接头 | 15mm | 15mm | 15mm |
设备侧供暖供水/和回水管接口 | G 3/4” | G 3/4” | G 3/4” |
设备侧储水罐的 供水/回水接口 | G 1/2” | G 1/2” | G 1/2” |
设备侧冷水/热水接口 | G 3/4” | G 3/4” | G 3/4” |
安全阀接口 | 15mm | 15mm | 15mm |
冷凝水排放软管接口 | 19mm | 19mm | 19mm |
进气/排烟管道接头 | 60/100mm | 60/100mm | 60/100mm |
外壳防护等级 | IP X4 D | IP X4 D | IP X4 D |
氮氧化物排放等级 | 5 | 5 | 5 |
重量(不带包装、不带水) | 57kg | 57kg | 60kg |
产品尺寸(长×宽×高) | 440×720×546mm | 440×720×546mm | 440×720×580mm |
备注:①测试条件按照GB20665规定