总览
微火燃烧,惬意一夏
最小负荷达到3kW
- 采用科学燃烧分段技术,四段燃烧,最少启动三个火排
- 运用精准控温技术,准确控制出水温度
低噪运行,舒适于心
运行噪音低至38分贝①
- 运用空气动力学原理优化升级风道设计,降音低噪
- 内配静音风机,运行平稳流畅
恒温保证,舒适升级
启停微温差
采用先进旁通混水技术,降低启停间的水温温差。
强效保护,安全沐浴
真正“主动”防护
- 采用高强度304不锈钢材质,耐腐蚀耐高温
- 主动式安全自检,杜绝隐患下机器启动燃烧
备注①:数据来源于威能静音实验室测试报告:Report 19-0919-D01
规格
| 产品型号 | JSQ27-MAG 141/1-6(H-CN) | JSQ33-MAG 171/1-6(H-CN) |
|---|---|---|
| 产品类型 | 室内壁挂 强制排烟型 | 室内壁挂 强制排烟型 |
| 最小热水启动流量 | 2.5kg/min | 2.5kg/min |
| 燃气种类 | 天然气12T | 天然气12T |
| 额定燃气压力 | 2.0 kPa | 2.0 kPa |
| 燃气压力适用范围 | 1.0~3.0 kPa | 1.0~3.0 kPa |
| 能效等级 | 国标二级 | 国标二级 |
| 燃气接口 | G1/2″ | G1/2″ |
| 冷/热水口 | G1/2″ | G1/2″ |
| 最大热负荷 | 27.1kW | 33kW |
| 最小热负荷 | 3kW | 3kW |
| 热水产率(∆T=25K) | 14kg/min | 17kg/min |
| 最高水温 | 70℃ | 70℃ |
| 最低水温 | 35℃ | 35℃ |
| 最大工作水压 | 1Mpa | 1Mpa |
| 水压适用范围 | 0.04-0.6Mpa | 0.04-0.6Mpa |
| 烟道连接直径 | Φ60 (烟道开孔70mm及以上) | Φ60 (烟道开孔70mm及以上) |
| 最长烟管/弯头 | 5米3弯 | 5米3弯 |
| 额定电功率 | 46W | 59W |
| 防冻电功率 | 112W | 112W |
| 电源(交流电) | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| 防水等级 | IPX4 | IPX4 |
| 产品尺寸 厚(mm)度含挂架 | (W)385x(H)555x(D)170 | (W)385x(H)555x(D)170 |
| 净重 | 16.5kg | 16.5kg |











