总览
微火燃烧,惬意一夏
最小负荷达到3kW
- 采用科学燃烧分段技术,四段燃烧,最少启动三个火排
- 运用精准控温技术,准确控制出水温度
低噪运行,舒适于心
运行噪音低至38分贝①
内置静音风机,运行平稳流畅,运用空气动力学原理优化升级风道设计,降音低噪。
恒温保证,舒适升级
启停微温差
采用先进旁通混水技术,降低启停间的水温温差。
强效保护,安全沐浴
真正“主动”防护
- 采用高强度304不锈钢材质,耐腐蚀耐高温
- 主动式安全自检,杜绝隐患下机器启动燃烧
备注①:数据来源于威能静音实验室测试报告:Report 19-0919-D01
规格
| JSQ27-MAG 141/1-6(H-CN) | JSQ33-MAG 171/1-6(H-CN) | |
|---|---|---|
| 最小热水启动容量 | 2.5kg/min | 2.5kg/min |
| 燃气种类 | 天然气12T | 天然气12T |
| 额定燃气压力 | 2000pa | 2000pa |
| 燃气压力适用范围 | 1000…3000pa | 1000…3000pa |
| 最大热负荷 | 27.1kW | 33kW |
| 最小热负荷 | 3kW | 3kW |
| 额定热水产率(∆T=25℃) | 14kg/min | 17kg/min |
| 最高水温 | 70℃ | 70℃ |
| 最低水温 | 35℃ | 35℃ |
| 最大工作水压 | 1Mpa | 1Mpa |
| 水压适用范围 | 0.4-6bar | 0.4-6bar |
| 最长烟道/弯头 | 5m3弯 | 5m3弯 |
| 额定电功率 | 46W | 59W |
| 防冻电功率 | 112W | 112W |
| 电源(交流线) | 220v/50Hz | 220v/50Hz |
| 防水等级 | IPX4 | IPX4 |
| 产品尺寸、高度 | 555mm | 555mm |
| 产品尺寸、宽度 | 385mm | 385mm |
| 产品尺寸、深度 | 170mm | 170mm |
| 净重 | 16.5kg | 16.5kg |
| 重量(含包装) | 19.5kg | 19.5kg |











