总览
燃气壁挂炉能满足多居室的供暖需求,各房间根据需求随意设定舒适温度,并且能够提供大流量恒温卫生热水,供家庭沐浴、厨房等场所使用。
威能集团根据中国市场倾心设计
柏林系列turboMAX燃气采暖热水炉是威能集团为中国市场而研发设计的,它具有全球统一的中央处理器。而全新的机型设计,既满足中国结构紧凑、体积小巧的家庭环境,又能满足个性化生活的需求。同样还为用户提供了安全保护措施,在享受生活的同时,保证系统运行的稳定性和使用的安全性。
功率范围大
18/24/28/35kw两用型及系统型燃气采暖热水炉
采暖双温感①,精确控温,节约燃气②
为了让客户更好地感受威能供暖产品的舒适,在机器中加入了“双温感”设计,能更精确地控制温度,使用户在使用过程中持久保持舒适状态。
结构紧凑、体积小巧
*备注:
①:指供回水管上各有1个温度传感器
②:指多数壁挂炉产品只有供水温感,无回水温感,根据供水温度目标值调节燃气阀开度。威能在回水管上多设置一个温感可以时刻监测实际运行时回水温度,从而时刻按照供回水两个温度去调节燃气阀开度,回水温度升高时,表示房间热量需求降低,燃气阀开度减小,节约燃气
规格
L1PB20-VUW 182/5-X (H-CN) turboMAX N1PB20-VU 182/5-X (H-CN)turboMAX | L1PB26-VUW 242/5-X (H-CN) turboMAX N1PB26-VU 242/5-X (H-CN) turboMAX | L1PB32-VUW 282/5-X (H-CN) turboMAX N1PB32-VU 282/5-X (H-CN) turboMAX | L1PB38-VUW 352/5-X (H-CN) turboMAX N1PB38-VU 352/5-X (H-CN) turboMAX | |
---|---|---|---|---|
80/60℃下的额定供热功率范围 | 8.0-18.0 kW | 9.0-24.6 kW | 10.8-28.0 kW | 11.3-35.0 kW |
热水制备时的最大加热功率(VUW) | 18.0 kW | 24.0 kW | 28.0 kW | 35.0kW |
最大热负荷 | 20.4 kW | 26.4 kW | 32.0 kW | 38.0 kW |
最小热负荷 | 9.4kW | 11.0 kW | 12.8kW | 13.6kW |
采暖供水温度调节范围(出厂设置: 75°C) | 35 – 83 °C | 35 – 83 °C | 35 – 83 °C | 35 – 83 °C |
采暖最高工作压力 | 0.3MPa(3.0bar) | 0.3MPa(3.0bar) | 0.3MPa(3.0bar) | 0.3MPa(3.0bar) |
采暖循环水量(针对△T= 20K) | 786 L/h | 1,057 L/h | 1,216 L/h | 1,516 L/h |
水泵机外扬程(针对额定循环水量) | 0.043 MPa (0.430 bar) | 0.025 MPa (0.25bar) | 0.017 MPa (0.17 bar) | 0.043 MPa (0.430 bar) |
生活热水最低启动流量(VUW) | 1.7 L/min | 1.7 L/min | 1.7 L/min | 1.7 L/min |
生活热水流量(针对△T=30K)(VUW) | 8.5 kg/min | 11.4 kg/min | 13.4 kg/min | 16.2 kg/min |
生活热水最大工作压力(VUW) | 1.0 MPa | 1.0 MPa | 1.0 MPa | 1.0 MPa |
生活热水出水温度范围(VUW) | 35- 65 ℃ | 35- 65 ℃ | 35- 65 ℃ | 35- 65 ℃ |
允许的燃气种类 | 天然气/液化气 | 天然气/液化气 | 天然气/液化气 | 天然气/液化气 |
设备侧的燃气接头 | G 3/4” | G 3/4” | G 3/4” | G 3/4” |
设备侧的供暖供水和回水管接头 | G 3/4” | G 3/4” | G 3/4” | G 3/4” |
设备侧的冷水和热水接头/储水罐供回水接头 | G 1/2” | G 1/2” | G 1/2” | G 1/2” |
安全阀连接管(量小) | G 3/8” | G 3/8” | G 3/8” | G 3/8” |
膨胀水箱容积 | 8L | 8L | 8L | 10L |
烟道接口 | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm | 80/125 mm |
天然气12T燃气动压 | 2.0kPa | 2.0kPa | 2.0kPa | 2.0kPa |
燃气耗气量12T | 2.1 m³/h | 2.9 m³/h | 3.3 m³/h | 4.02 m³/h |
最低排烟温度 | 110 ℃ | 110 ℃ | 110 ℃ | 110 ℃ |
最高排烟温度 | 150 ℃ | 150 ℃ | 150 ℃ | 185 ℃ |
设备尺寸,宽度 | 410mm | 410mm | 410mm | 540mm |
设备尺寸,高度 | 740mm | 740mm | 740mm | 800mm |
设备尺寸,厚度 | 310mm | 310mm | 310mm | 393mm |
净重 VUW/VU | 32.5/32 kg | 33/32.5 kg | 34/33 kg | 46/46 kg |
电气连接 | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz |
保险丝(慢熔) | 2A | 2A | 2A | 2A |
最大电功率消耗 | 150W | 150W | 150W | 150W |
防水保护等级 | IP X4D | IP X4D | IP X4D | IP X4D |
*VUW:两用炉 VU:单采暖炉