总览
- 操作界面软键功能设计,尽显科技感,现代感
- 自动调速水泵设计,充分适应不同散热系统的循环需求
- 设备集成有外置水泵联动功能,适合中国传统式大阻力采暖系统设计
- 结合威能附件可通过电脑或手机远程控制
- 外观简洁,美观大方,易于融入各种家庭装修风格
规格
turboTEC pro | turboTEC pro | |
---|---|---|
L1PB22-VUW 202/5-3(H-CN) | L1PB27-VUW 242/5-3(H-CN) | |
80/60°C下的额定供热功率范围 | 6.8-20.0 kW | 8.1-24.0 kW |
热水制备时的最大加热功率 | 20.0kW | 24.0kW |
最大热负荷 | 22.2kW | 26.7kW |
最小热负荷 | 7.8kW | 9.4kW |
采暖供水温度调节范围(出厂设置: 75℃) | 30 – 80°C | 30 – 80°C |
采暖最高工作压力 | 0.3MPa(3.0bar) | 0.3MPa(3.0bar) |
采暖循环水量(针对△T=20K) | 855 I/h | 1,032 l/h |
水泵机外扬程(针对额定循环水量) | 0.025 MPa | 0.022 MPa |
生活热水最低启动流量 | 1.5L/min | 1.5L/min |
生活热水流量(针对△T=30K) | 9.5 kg/min | 11.5 kg/min |
生活热水系统适用水压 VUW* | 0.015-1.0 Mpa | 0.015-1.0 Mpa |
生活热水出水温度范围 | 35 – 65°C | 35 – 65°C |
设备侧的燃气接头 | G 1/2″ | G 1/2″ |
设备侧供暖供水和回水管接头 | G 3/4″ | G 3/4″ |
设备侧的冷水和热水接头 | G 3/4″ | G 3/4″ |
安全阀连接管(最小) | G 1/2″ | G 1/2″ |
膨胀水箱容积 | 6L | 6L |
烟道接口 | 60/100mm | 60/100mm |
天然气12T 燃气动压 | 2.0kPa | 2.0kPa |
燃气耗气量(12T) | 2.4m³/h | 2.8m³/h |
最大烟气质量流量 | 15.84g/s | 24.13g/s |
最小烟气质量流量(12T) | 13.98g/s | 21.39g/s |
最低排烟温度 | 104℃ | 103℃ |
最高排烟温度 | 133℃ | 126℃ |
设备尺寸,宽度 | 440mm | 440mm |
设备尺寸,高度 | 800mm | 800mm |
设备尺寸,厚度 | 338mm | 338mm |
净重VUW/VU | 39.8 kg | 42.7 kg |
电气连接 | ~220V/50Hz | ~220V/50Hz |
保险丝(慢熔) | 2A | 2A |
最大电功率消耗 | 160 W | 145 W |
防水保护等级 | IPX4 | IPX4 |
*数据来源于对应产品的“型式检验报告”,**数据来源于该产品的“能效检验报告”