总览
舒适采暖 更多热水① 快速响应
德系经典 外观设计 按键设计 控制便捷
满足多居室采暖热水需求
- 可组合地暖或暖气片,满足全家人采暖+热水双重需求,全屋舒适采暖,畅享沐浴
壁挂炉功率20kW | 采暖面积<100㎡ | 相当于一台13.8L的热水器 |
壁挂炉功率24kW | 采暖面积<150㎡ | 相当于一台13.8L的热水器 |
更多热水 快速响应
24kW产热水率13.8L/min,相当于一台13.8L燃气热水器
- 多火排设计,大火燃烧稳定充分
低噪节能 稳定运行
- 双针点火电极
- 两档自动调速水泵
- 内置可调式压差旁通
- 生活热水流量传感器
- 水压传感器
整机原装进口 品质之选
- 德国原装进口,满足15年② 环保使用期限
德国威能技术 舒适生活享受
- 燃烧器:大面积火排,保证效率
- 两档自动调节水泵:根据采暖与热水需求自动变换档位,节能运行
- 电动三通阀:轻松实现采暖与生活热水的切换;内置可调式自动压差旁通,缓冲采暖系统压力的变化,保证炉体运行安全,同时满足用户采暖系统改造时产生的系统变化需要
- 水压传感器:实现压力的数字化显示;独有水泵升压检测功能,运行安全
- 生活热水流量传感器:根据水流量小大调节输出功率
备注:
①指turboTEC pro产热水能力,实际出水量受燃气压力,水压,管路设计等因素影响可能存在差异。
② 指产品环保使用期限为15年,具体指产品中所含有的有害物质不会发生外泄或突变,用户正常使用该产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。
规格
turboTEC pro | turboTEC pro | |
---|---|---|
L1PB22-VUW 202/5-3(H-CN) | L1PB27-VUW 242/5-3(H-CN) | |
80/60°C下的额定供热功率范围 | 6.8-20.0 kW | 8.1-24.0 kW |
热水制备时的最大加热功率 | 20.0kW | 24.0kW |
最大热负荷 | 22.2kW | 26.7kW |
最小热负荷 | 7.8kW | 9.4kW |
采暖供水温度调节范围(出厂设置: 75℃) | 30 – 80°C | 30 – 80°C |
采暖最高工作压力 | 0.3MPa(3.0bar) | 0.3MPa(3.0bar) |
采暖循环水量(针对△T=20K) | 855 I/h | 1,032 l/h |
水泵机外扬程(针对额定循环水量) | 0.025 MPa | 0.022 MPa |
生活热水最低启动流量 | 1.5L/min | 1.5L/min |
生活热水流量(针对△T=30K) | 9.5 kg/min | 11.5 kg/min |
生活热水系统适用水压 VUW* | 0.015-1.0 Mpa | 0.015-1.0 Mpa |
生活热水出水温度范围 | 35 – 65°C | 35 – 65°C |
设备侧的燃气接头 | G 1/2″ | G 1/2″ |
设备侧供暖供水和回水管接头 | G 3/4″ | G 3/4″ |
设备侧的冷水和热水接头 | G 3/4″ | G 3/4″ |
安全阀连接管(最小) | G 1/2″ | G 1/2″ |
膨胀水箱容积 | 6L | 6L |
烟道接口 | 60/100mm | 60/100mm |
天然气12T 燃气动压 | 2.0kPa | 2.0kPa |
燃气耗气量(12T) | 2.4m³/h | 2.8m³/h |
最大烟气质量流量 | 15.84g/s | 24.13g/s |
最小烟气质量流量(12T) | 13.98g/s | 21.39g/s |
最低排烟温度 | 104℃ | 103℃ |
最高排烟温度 | 133℃ | 126℃ |
设备尺寸,宽度 | 440mm | 440mm |
设备尺寸,高度 | 800mm | 800mm |
设备尺寸,厚度 | 338mm | 338mm |
净重VUW/VU | 39.8 kg | 42.7 kg |
电气连接 | ~220V/50Hz | ~220V/50Hz |
保险丝(慢熔) | 2A | 2A |
最大电功率消耗 | 160 W | 145 W |
防水保护等级 | IPX4 | IPX4 |
*数据来源于对应产品的“型式检验报告”,**数据来源于该产品的“能效检验报告”