总览
大户型采暖 精准控温 热水速热
威能精选 畅销型
满足多居室 采暖热水需求
- 可组合地暖或暖气片,满足全家人采暖+热水双重需求,全屋舒适采暖,畅享沐浴
壁挂炉功率24kW | 采暖面积<150㎡ | 相当于一台13.8L的热水器 |
壁挂炉功率28kW | 采暖面积<200㎡ | 相当于一台16.0L的热水器 |
壁挂炉功率34kW | 采暖面积<300㎡ | 相当于一台20.0L的热水器 |
生活热水速热 减少热水等待
豪华型VUW系列生活热水速热功能实现快速提供生活热水,节省用户等待时间,提高热水舒适度。
例如:用水量:12 l/min,生活热水速热功能可节省13 秒热水等待时间,同时,可节省用水量(13/60) x 12 = 2.6 l
四点控温① 技术
- 精准感知,舒适采暖,提升生活热水品质。24kW机型热效率高达92.67%②
整机原装进口 品质之选
- 德国原装进口,满足15年③ 环保使用期限
- 燃烧器:大面积火排,保证效率
- 两档自动调节水泵:根据采暖与热水需求自动变换档位,节能运行
- 电动三通阀:轻松实现采暖与生活热水的切换;内置可调式自动压差旁通,缓冲采暖系统压力的变化,保证炉体运行安全,同时满足用户采暖系统改造时产生的系统变化需要
- 水压传感器:实现压力的数字化显示;独有水泵升压检测功能,运行安全
- 生活热水流量传感器:根据水流量小大调节输出功率
备注:
①指turboTEC plus两用型壁挂炉有4个温度控制器:供回水管上各有1个,生活热水出水管1个,板式换热器上1个;威能德国总部给的数据,威能集团实验室turboTEC plus与turbo TEC pro两个产品使用热水时的测试结果。
②指turboTEC plus燃气采暖热水两用炉,通过第三方检测公司,依据GB 25034-2020,在80℃/60℃额定热负荷时,检测turboTEC plus 24kW热效率为92.67%,测试报告编号:2021R-0609G。报告编号:2021R-0916,超国家二级能效89%。
③指产品环保使用期限为15年,具体指产品中所含有的有害物质不会发生外泄或突变,用户正常使用该产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。
规格
turboTEC plus | 单位 | N1PB27-VU 242/5-5(H-CN) L1PB27-VUW 242/5-5(H-CN) | N1PB31-VU 282/5-5(H-CN) L1PB31-VUW 282/5-5(H-CN) | N1PB39-VU 342/5-5(H-CN) L1PB39-VUW 342/5-5(H-CN) |
---|---|---|---|---|
采暖额定热输出范围 | kW | 8.1-24.0 | 9.5-28.0 | 11.2-34.0 |
热水制备时的最大加热功率(VUW) | kW | 24.0 | 28.0 | 34.0 |
采暖额定热负荷范围 | kW | 9.4-26.7 | 10.9-31.1 | 15.0-38.5 |
采暖供水温度调节范围(出厂75℃) | °C | 30 – 80 | 30 – 80 | 30 – 80 |
采暖最高工作压力 | MPa | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
采暖循环水量(针对△T=20K) | I/h | 1032 | 1203 | 1440 |
水泵机外扬程(针对额定循环水量) | MPa | 0.022 | 0.025 | 0.024 |
生活热水最低启动流量(VUW) | l/min | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
生活热水流量(△T=25K) | l/min | 13.8 | 16.0 | 20.0 |
生活热水流量(△T=30K) | l/min | 11.5 | 13.4 | 17.2 |
生活热水系统适用水压VUW* | MPa | 0.015/1.0 | 0.015/1.0 | 0.015/1.0 |
生活热水出水温度范围VUW | °C | 35 – 65 | 35 – 65 | 35 – 65 |
设备侧的燃气接头 | G 1/2″ | G 1/2″ | G 1/2″ | |
设备侧供暖供水和回水管接口 | G 3/4″ | G 3/4″ | G 3/4″ | |
设备侧冷水和热水接口VU/VUW | G 1/2″(系统炉)/G 3/4″(两用炉) | G 1/2″(系统炉)/G 3/4″(两用炉) | G 1/2″(系统炉)/G 3/4″(两用炉) | |
泄压阀连接管(最小) | G 1/2″ | G 1/2″ | G 1/2″ | |
膨胀水箱容积 | L | 10 | 10 | 10 |
进气/排烟接头 | mm | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
允许的最大管长(水平墙体/屋顶烟道)Φ60/100mm | 4.5m+1个弯头 | 3.3m+1个弯头 | 2.0m+1个弯头 | |
天然气12T燃气动压 | kPa | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
燃气耗气量(12T,5℃/1013mbar) | m³/h | 2.8 | 3.2 | 4.07 |
最低/最高排烟温度 | °C | 103/126 | 104/133 | 103/146 |
氮氧化物排放等级 | 3级 | 3级 | 3级 | |
采暖额定热负荷-效率** | % | 93.2 | 93.1 | 91.4 |
设备尺寸,高/宽/厚 | mm | 800×440×338 | 800×440×338 | 800×440×338 |
净重约VUW/VU | kg | 42.7/40.5 | 43.4/41.5 | 46.2/43.2 |
电气连接 | V/Hz | ~220/50 | ~220/50 | ~220/50 |
保险丝(慢熔) | A | 2 | 2 | 2 |
额定电功率 | W | 160 | 160 | 175 |
外壳防护等级 | IP X4 | IP X4 | IP X4 |
*数据来源于对应产品的“型式检验报告”,**数据来源于该产品的“能效检验报告”。